Участники и победители четвертого открытого публичного конкурса имени В.Л.Глазычева на лучший архитектурный проект малоэтажного энергоэффективного жилища экономического класса
Внешний вид | графические и текстовые материалы | Sобщ | Sжил | Стоимость* общая / 1 кв.м. | Технология строительства |
ПРОЕКТ ВИ1 Победитель конкурса - ООО "Архитектурное бюро СП VII" г. Новосибирск (2481529) | 127,18 | 3092940 / 24319 | Дерево (каркас) | ||
ПРОЕКТ ВИ2 Победитель в номинации "За лучший проект индивидуального жилого дома" - ЗАО "Институт Волгоградгражданпроект", г. Волгоград (7377371) | 123,5 | 72,1 | Каркас деревянный | ||
ПРОЕКТ ВИ3 Победитель в номинации - "За лучшее экологическое решение" - ОАО Архитектурное бюро "Богачкин и Богачкин г.Москва" (0707077) | 149,2 | 89,3 | 2940000 / 19600 | Каркас - СТАЛДОМ + Аквапанели | |
ПРОЕКТ ВИ4 Победитель в номинации "За лучший проект жилища молодой семьи" - ЗАО "МГПМ", г. Мытищи (1912528) | 135,38 | 63,75 | 3257919 / 24065 | Андезитобазальтовые блоки с пенополистирольным вкладышем производства Тереховского завода бетонных изделий (г. Владивосток) | |
ПРОЕКТ ВИ5 ООО Архитектурная мастерская "Пинар", г. Челябинск (0007373) | 28-103 | 14-68 | / 23020 | Крупноблочное домостроение из арболитовых блоков и панелей. | |
ПРОЕКТ ВИ6 ООО "Предприятие "Александръ", г. Москва (0115520) | 136 | 61,1 | / 2470398 | Монолитный железобетонный каркас, пеноблоки. | |
ПРОЕКТ ВИ7 ООО "Мастерская Алексея Иванова", "Архстройдизайн АСД", г. Москва (6413696) | 51 88,8 130 | 35,7 51,4 83,8 | / 2362827 | Каркас (дерево) |
* Указанные стоимости рассчитаны разработчиками этих проектов и не являются окончательными. Сметная стоимость строительства может отличаться от оценочной как в строну увеличения, так и в сторону уменьшения. Указана стоимость только дома (без учета земляных и прочих работ по строительству поселка в целом) |