Победители 1-го, 2-го и 3-го конкурсов "Дом XXI века"
Внешний вид | графические и текстовые материалы | Sобщ | Sжил | Стоимость* общая / 1 кв.м. | Технология строительства |
ПРОЕКТ НИ1 | 131,53 | 61,17 | 3362090 / 23710 | Дерево (каркасная технология) | |
ПРОЕКТ НИ2 | 131,75 | 75,03 | 3698340 / 24970 | Пеноблоки, деревянные перекрытия | |
ПРОЕКТ НИ3 | 104,64 | 56,23 | 2455860 / 23250 | Дерево (каркас) | |
ПРОЕКТ НИ4 | 142,26 | 90,13 | 3047130 / 20320 | Дерево (каркас) | |
ПРОЕКТ КИ1 | 140,2 | 89,55 | 3297980 / 21990 | СТАЛДОМ | |
ПРОЕКТ КИ2 | 133,1 | 66 | 324550 / 21860 | Монолитный железобетонный каркас пеноблоки | |
ПРОЕКТ КИ3 | 124,9 | 57,8 | 3199760 / 21390 | Монолитный железобетонный каркас, пенобетон | |
ПРОЕКТ КИ4 | 104,64 | 62,96 | 2225410 / 20100 | Дерево (каркас) | |
ПРОЕКТ КИ5 | |||||
ПРОЕКТ КИ6 |
* Указанные стоимости рассчитаны разработчиками этих проектов и не являются окончательными. Сметная стоимость строительства может отличаться от оценочной как в строну увеличения, так и в сторону уменьшения. Указана стоимость только дома (без учета земляных и прочих работ по строительству поселка в целом) |