Победители четвертого открытого публичного конкурса имени В.Л.Глазычева на лучший архитектурный проект малоэтажного энергоэффективного жилища экономического класса
Внешний вид | графические и текстовые материалы | Sобщ | Sжил | Стоимость* общая / 1 кв.м. | Технология строительства |
ПРОЕКТ ВБ1 Победитель конкурса - ООО "Архитектурное бюро СП VII" г. Новосибирск (2481529) | 97,84 100,77 81,44 | 58,08 51,47 50,64 | / 2093228 | Дерево (каркас) | |
ПРОЕКТ ВБ2 Победитель в номинации "За лучший проект жилого дома блокированной застройки", "За лучшее технологическое решение", "За лучшее энергоэффективное решение" - ООО "РК Проект", г. Ижевск (1956606) | 123 | 66 | / | Керамзитобетонные блоки, перекрытия из дерева | |
ПРОЕКТ ВБ3 Победитель в номинации - "За лучшее экологическое решение" - ОАО Архитектурное бюро "Богачкин и Богачкин г.Москва" (0707077) | 141 | 66 | 2571840 / 18240 | Каркас - СТАЛДОМ + Аквапанели | |
ПРОЕКТ ВБ4 Победитель в номинации "За лучший проект жилища молодой семьи" - ЗАО "МГПМ", г. Мытищи (1912528) | 171,8 | 93,46 | 3990226 / 23226 | Андезитобазальтовые блоки с пенополистирольным вкладышем производства Тереховского завода бетонных изделий (г. Владивосток) | |
ПРОЕКТ ВБ5 ООО Архитектурная мастерская "Пинар", г. Челябинск (0007373) | 28-103 | 14-68 | / 22840 | Крупноблочное домостроение из арболитовых панелей и блоков. | |
ПРОЕКТ ВБ6 ООО "Предприятие "Александръ", г. Москва (0115520) | 136 | 61,1 | / 23784,83 | Монолитный железобетонный каркас + пеноблоки | |
ПРОЕКТ ВБ7 ГУП МНИИТЭП, г. Москва (6283253) | 119 140 152 | / 24600 | Вариант 1: Трехслойные панели заводского изготовления: железобетон + армированные цементно-минеральные плиты. вариант 2: Монолитный железобетон + утеплитель. Вариант 3: Монолитный железобетон + пеноблоки. | ||
ПРОЕКТ ВБ8 ООО "Мастерская Алексея Иванова", "Архстройдизайн АСД", г. Москва (6413696) | 51 88,8 130 | 35,7 51,4 83,8 | / 2362827 | Каркас (дерево) | |
ПРОЕКТ ВБ9 ЗАО "Институт Волгоградгражданпроект", г. Волгоград (7377371) | 132,1 | 67,5 | ИЗОДОМ |
* Указанные стоимости рассчитаны разработчиками этих проектов и не являются окончательными. Сметная стоимость строительства может отличаться от оценочной как в строну увеличения, так и в сторону уменьшения. Указана стоимость только дома (без учета земляных и прочих работ по строительству поселка в целом) |